熊本市北区植木町滴水2289-6

物件概要
価 格 | 500万円 |
---|---|
住 所 | 熊本市北区植木町滴水2289-6 |
地番地積 | 299.27㎡ |
地積合計 | - |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | - |
用途地域 | 無指定 |
建 蔽 率 | 建蔽率 70%・容積率 200% |
容 積 率 | - |
水 道 | 井戸 集中ポンプ式 |
排 水 | 浄化槽 |
ガ ス | - |
道 路 | - |
交 通 | 土河原バス停 徒歩2分 |
校 区 | 桜井小学校前バス停 徒歩10分 |
現 状 | 更地 |
備 考 | 建築条件なし |
価 格 | 500万円 |
---|---|
住 所 | 熊本市北区植木町滴水2289-6 |
地番地積 | 299.27㎡ |
地積合計 | - |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | - |
用途地域 | 無指定 |
建 蔽 率 | 建蔽率 70%・容積率 200% |
容 積 率 | - |
水 道 | 井戸 集中ポンプ式 |
排 水 | 浄化槽 |
ガ ス | - |
道 路 | - |
交 通 | 土河原バス停 徒歩2分 |
校 区 | 桜井小学校前バス停 徒歩10分 |
現 状 | 更地 |
備 考 | 建築条件なし |
熊本県熊本市東区昭和町1-1 3F
TEL:096-367-5019
営業時間:9:00~18:00