熊本市西区花園6丁目

物件概要
| 価 格 | 395万円 |
|---|---|
| 住 所 | 熊本市西区花園6丁目 |
| 地番地積 | 719番2(84.70㎡) 719番4(113.53㎡) 724番3(39.38㎡) |
| 地積合計 | 合計237.61㎡(71.87坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種低層住宅専用地 |
| 建 蔽 率 | 建蔽率 40% |
| 容 積 率 | 容積率 80% |
| 水 道 | 公営水道 |
| 排 水 | 公共下水道 |
| ガ ス | プロパン |
| 道 路 | - |
| 交 通 | 中尾バス停 徒歩7分 |
| 校 区 | 花園小学校 徒歩10分(800m) 井芹中学校 徒歩20分(1,600m) |
| 現 状 | 更地 |
| 備 考 | 建築の際、基礎については建築家の許可又は指示をもらう事。 外壁後退・高さ限度あり |






