熊本市西区春日4丁目

物件概要
| 価 格 | 1,100万円 | 
|---|---|
| 住 所 | 熊本市西区春日4丁目400 | 
| 地番地積 | 330.57㎡ | 
| 地積合計 | 330.57㎡(99.99坪) | 
| 地 目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第1種住居地域(風致地区の為、詳細は官公庁の指示に従う) | 種 類 | 旅館兼車庫 | 
| 構 造 | 木・鉄骨造瓦葺2階建 | 
| 床 面 積 | 1階 138.54㎡ 2階 207.81㎡ 合計 346.35㎡ (104.77坪) | 
| 築年月日 | 昭和41年12月20日新築 | 
| 建 蔽 率 | 60% | 
| 容 積 率 | 200% | 
| 水 道 | - | 
| 排 水 | - | 
| ガ ス | - | 
| 道 路 | - | 
| 交 通 | 熊本駅 徒歩15分 | 
| 校 区 | 春日小学校 960m 12分 花陵中学校 2,560m 32分 | 
| 現 状 | - | 
| 備 考 | - | 






